ECO-WORTHY 30.72kWh Home Backup Power with 48V LiFePO4 and 10kW Inverter
ECO-WORTHY 30.72kWh Home Backup Power System
Package Includes:
10KW AIO Inverter | 30.72kWh Lithium Battery
6 x 48v 100ah Serve Rack Lithium Battery
1 x 10000W Off-grid Inverter
1xECO-WORTHY RACK6 V2 I 6-Layer Rack With 600A Busbar
2 Pairs Battery-to-Inverter Connection Cable
6 Pairs Battery Parallel Cables
51.2V 100AH SERVE RACK LITHIUM BATTERY
| Battery Capacity: 100Ah | Battery Power: 5120Wh |
| Rated Voltage: 51.2V | Voltage Range: 40~58V |
| Maximum Charge/ Discharge Current: 100A | Charge Temperature Range: 0-55ā |
| Disharge Temperature Range:ļ¹£20ļ¼55ā | Maximum Charge Voltage: 58.4V |
| Screw size: M8 | Battery Size: 22.55*17.13*5.63inch |
| Battery Weight: 103 lbs | Ā |
Ā
10000W OFF-GRID INVERTER PARAMETER
| Split Phase: | L1/L2/N/PE(L1/L2split) | Single Phase: | Ā |
| AC Output Phase | Ā Ā 5.000W/5.000W | AC Output Phase | Ā 10000W |
| ACOutputRatedPhasePower | Ā Ā 120Vac/120Vac | AC Output Rated Power | Ā Ā 120Vac |
| AC Output RatedPhase woltage | Ā Ā 41.7A/41.7A | AC Output Rated Voltage | Ā 83.3A |
| AC Output RatedPhaseCurrent | 50Hz/60Hz | AC Output Rated Current A | Ā Ā 50Hz/60Hz |
| AC OutputFrequency | L1/L2/N/PE(L1/L2 split) | AC Input Phase | L/N/PE(L1/L2parallel) |
| ACInput Phase | Ā Ā 5.000W/5.000W | ACInputRatedPower | Ā 10000W |
| ACInputRatedPhasePower | Ā Ā 120Vac/120Vac | ACInput RatedVoltage | 120Vac |
| AC InputRatedPhaseVoltage | 63A63A | AC Input Voltage Range | Ā 90-140Vac |
| ACInput MaxPhase Current | Ā Ā 50Hzor60Hz | ACInput Max Current | Ā Ā 126A |
| ACInputFrequency | 90-140Vac/90-140Vac | AC Input Frequency | Ā Ā 50Hz/60Hz |
| AC Input PhaseVoltage Range | Ā Ā 120A | AC Input Voltage Range | Ā Ā 90-140Vac |
| AC Charge To Battery Current | L/N/PE(L1/L2parallel) | AC Charge ToBatteryCurrent | Ā 120A |
| Ā | Ā | Battery Input:BatteryVoltage |
48Vdc(40V-60V) |
| Ā | Ā | Max Battery discharge Current | Ā Ā 220A |
| Ā | Ā | Max Battery charge Current | 200A |
| Ā | Ā | PV Input | Ā |
| Ā | Ā | Number Of PV Circuits | 2 |
| Ā | Ā | PVinput Voltage Range | 100Vdc-500Vdc |
| Ā | Ā | MPPTinput Range | 125Vdc-425Vdc |
| Ā | Ā | MaxPVinput Current | 22A+22A |
| Ā | Ā | MaxPVinput Power | Ā 5500W+5500W |
| Ā | Ā | MaxPV Charge ToBattery Current | Ā Ā 200A |
| Ā | Ā | IP Grade | IP20 |
Package Includes:Ā
Each battery comes with 1 pair of parallel cables/1 x Screws Bag & Terminal Cover/1 x Grounding wire/1 x Battery-Battery communication Cable;The other package contains 1 10kW inverter, which also comes with its own wiring.Generally, there is no need to purchase additional cables.
Buy 6-pack get 6-Layer Rack With 600A Busbar.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns












ECO-WORTHY 30.72kWh Home Backup Power with 48V LiFePO4 and 10kW Inverter
ECO-WORTHY 30.72kWh Home Backup Power with 48V LiFePO4 and 10kW Inverter
ECO-WORTHY 30.72kWh Home Backup Power System
Package Includes:
10KW AIO Inverter | 30.72kWh Lithium Battery
6 x 48v 100ah Serve Rack Lithium Battery
1 x 10000W Off-grid Inverter
1xECO-WORTHY RACK6 V2 I 6-Layer Rack With 600A Busbar
2 Pairs Battery-to-Inverter Connection Cable
6 Pairs Battery Parallel Cables
51.2V 100AH SERVE RACK LITHIUM BATTERY
| Battery Capacity: 100Ah | Battery Power: 5120Wh |
| Rated Voltage: 51.2V | Voltage Range: 40~58V |
| Maximum Charge/ Discharge Current: 100A | Charge Temperature Range: 0-55ā |
| Disharge Temperature Range:ļ¹£20ļ¼55ā | Maximum Charge Voltage: 58.4V |
| Screw size: M8 | Battery Size: 22.55*17.13*5.63inch |
| Battery Weight: 103 lbs | Ā |
Ā
10000W OFF-GRID INVERTER PARAMETER
| Split Phase: | L1/L2/N/PE(L1/L2split) | Single Phase: | Ā |
| AC Output Phase | Ā Ā 5.000W/5.000W | AC Output Phase | Ā 10000W |
| ACOutputRatedPhasePower | Ā Ā 120Vac/120Vac | AC Output Rated Power | Ā Ā 120Vac |
| AC Output RatedPhase woltage | Ā Ā 41.7A/41.7A | AC Output Rated Voltage | Ā 83.3A |
| AC Output RatedPhaseCurrent | 50Hz/60Hz | AC Output Rated Current A | Ā Ā 50Hz/60Hz |
| AC OutputFrequency | L1/L2/N/PE(L1/L2 split) | AC Input Phase | L/N/PE(L1/L2parallel) |
| ACInput Phase | Ā Ā 5.000W/5.000W | ACInputRatedPower | Ā 10000W |
| ACInputRatedPhasePower | Ā Ā 120Vac/120Vac | ACInput RatedVoltage | 120Vac |
| AC InputRatedPhaseVoltage | 63A63A | AC Input Voltage Range | Ā 90-140Vac |
| ACInput MaxPhase Current | Ā Ā 50Hzor60Hz | ACInput Max Current | Ā Ā 126A |
| ACInputFrequency | 90-140Vac/90-140Vac | AC Input Frequency | Ā Ā 50Hz/60Hz |
| AC Input PhaseVoltage Range | Ā Ā 120A | AC Input Voltage Range | Ā Ā 90-140Vac |
| AC Charge To Battery Current | L/N/PE(L1/L2parallel) | AC Charge ToBatteryCurrent | Ā 120A |
| Ā | Ā | Battery Input:BatteryVoltage |
48Vdc(40V-60V) |
| Ā | Ā | Max Battery discharge Current | Ā Ā 220A |
| Ā | Ā | Max Battery charge Current | 200A |
| Ā | Ā | PV Input | Ā |
| Ā | Ā | Number Of PV Circuits | 2 |
| Ā | Ā | PVinput Voltage Range | 100Vdc-500Vdc |
| Ā | Ā | MPPTinput Range | 125Vdc-425Vdc |
| Ā | Ā | MaxPVinput Current | 22A+22A |
| Ā | Ā | MaxPVinput Power | Ā 5500W+5500W |
| Ā | Ā | MaxPV Charge ToBattery Current | Ā Ā 200A |
| Ā | Ā | IP Grade | IP20 |
Package Includes:Ā
Each battery comes with 1 pair of parallel cables/1 x Screws Bag & Terminal Cover/1 x Grounding wire/1 x Battery-Battery communication Cable;The other package contains 1 10kW inverter, which also comes with its own wiring.Generally, there is no need to purchase additional cables.
Buy 6-pack get 6-Layer Rack With 600A Busbar.
Original: $6,799.99
-70%$6,799.99
$2,040.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
ECO-WORTHY 30.72kWh Home Backup Power System
Package Includes:
10KW AIO Inverter | 30.72kWh Lithium Battery
6 x 48v 100ah Serve Rack Lithium Battery
1 x 10000W Off-grid Inverter
1xECO-WORTHY RACK6 V2 I 6-Layer Rack With 600A Busbar
2 Pairs Battery-to-Inverter Connection Cable
6 Pairs Battery Parallel Cables
51.2V 100AH SERVE RACK LITHIUM BATTERY
| Battery Capacity: 100Ah | Battery Power: 5120Wh |
| Rated Voltage: 51.2V | Voltage Range: 40~58V |
| Maximum Charge/ Discharge Current: 100A | Charge Temperature Range: 0-55ā |
| Disharge Temperature Range:ļ¹£20ļ¼55ā | Maximum Charge Voltage: 58.4V |
| Screw size: M8 | Battery Size: 22.55*17.13*5.63inch |
| Battery Weight: 103 lbs | Ā |
Ā
10000W OFF-GRID INVERTER PARAMETER
| Split Phase: | L1/L2/N/PE(L1/L2split) | Single Phase: | Ā |
| AC Output Phase | Ā Ā 5.000W/5.000W | AC Output Phase | Ā 10000W |
| ACOutputRatedPhasePower | Ā Ā 120Vac/120Vac | AC Output Rated Power | Ā Ā 120Vac |
| AC Output RatedPhase woltage | Ā Ā 41.7A/41.7A | AC Output Rated Voltage | Ā 83.3A |
| AC Output RatedPhaseCurrent | 50Hz/60Hz | AC Output Rated Current A | Ā Ā 50Hz/60Hz |
| AC OutputFrequency | L1/L2/N/PE(L1/L2 split) | AC Input Phase | L/N/PE(L1/L2parallel) |
| ACInput Phase | Ā Ā 5.000W/5.000W | ACInputRatedPower | Ā 10000W |
| ACInputRatedPhasePower | Ā Ā 120Vac/120Vac | ACInput RatedVoltage | 120Vac |
| AC InputRatedPhaseVoltage | 63A63A | AC Input Voltage Range | Ā 90-140Vac |
| ACInput MaxPhase Current | Ā Ā 50Hzor60Hz | ACInput Max Current | Ā Ā 126A |
| ACInputFrequency | 90-140Vac/90-140Vac | AC Input Frequency | Ā Ā 50Hz/60Hz |
| AC Input PhaseVoltage Range | Ā Ā 120A | AC Input Voltage Range | Ā Ā 90-140Vac |
| AC Charge To Battery Current | L/N/PE(L1/L2parallel) | AC Charge ToBatteryCurrent | Ā 120A |
| Ā | Ā | Battery Input:BatteryVoltage |
48Vdc(40V-60V) |
| Ā | Ā | Max Battery discharge Current | Ā Ā 220A |
| Ā | Ā | Max Battery charge Current | 200A |
| Ā | Ā | PV Input | Ā |
| Ā | Ā | Number Of PV Circuits | 2 |
| Ā | Ā | PVinput Voltage Range | 100Vdc-500Vdc |
| Ā | Ā | MPPTinput Range | 125Vdc-425Vdc |
| Ā | Ā | MaxPVinput Current | 22A+22A |
| Ā | Ā | MaxPVinput Power | Ā 5500W+5500W |
| Ā | Ā | MaxPV Charge ToBattery Current | Ā Ā 200A |
| Ā | Ā | IP Grade | IP20 |
Package Includes:Ā
Each battery comes with 1 pair of parallel cables/1 x Screws Bag & Terminal Cover/1 x Grounding wire/1 x Battery-Battery communication Cable;The other package contains 1 10kW inverter, which also comes with its own wiring.Generally, there is no need to purchase additional cables.
Buy 6-pack get 6-Layer Rack With 600A Busbar.























